Translation
fr
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 112
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 3 | seo.meta.description | Church Manager - Solution complète pour la gestion de votre église. Simplifiez la gestion des membres, événements, dons, programmes et finances avec notre plateforme intuitive. |
| fr | messages | 1 | seo.meta.keywords | gestion église, logiciel église, church management, gestion membres, gestion dons, gestion programmes, événements église, gestion église française |
| fr | messages | 1 | seo.meta.author | Church Manager |
| fr | messages | 1 | seo.meta.og.type | website |
| fr | messages | 3 | seo.meta.og.title | Church Manager - Logiciel de gestion d'église complet |
| fr | messages | 2 | seo.meta.og.description | Simplifiez la gestion de votre église avec Church Manager. Une solution complète pour la gestion des membres, événements, dons et plus encore. |
| fr | messages | 1 | seo.meta.twitter.card | summary_large_image |
| fr | about | 1 | about.page_title | À propos - Church Manager |
| fr | messages | 1 | app.skip_to_content | Passer au contenu principal |
| fr | messages | 1 | app.navbar.home | Accueil |
| fr | messages | 1 | app.navbar.about | Qui sommes-nous ? |
| fr | messages | 1 | app.navbar.pricing | Forfaits |
| fr | messages | 1 | app.navbar.contact | Contact |
| fr | messages | 2 | app.navbar.blog | Blog |
| fr | messages | 2 | app.navbar.login | Se connecter |
| fr | messages | 2 | app.alert_modal.flash_region | Notifications système |
| fr | about | 1 | about.hero.badge | Solution N°1 en France |
| fr | about | 1 | about.hero.title | Nous révolutionnons la |
| fr | about | 1 | about.hero.title_highlight | gestion d'église |
| fr | about | 1 | about.hero.subtitle | Church Manager simplifie l'administration de votre église pour que vous puissiez vous concentrer sur votre mission : servir votre communauté. |
| fr | about | 1 | about.hero.metrics.churches | Églises |
| fr | about | 1 | about.hero.metrics.users | Utilisateurs |
| fr | about | 1 | about.dashboard_section.title | Votre tableau de bord, à votre façon |
| fr | about | 1 | about.dashboard_section.subtitle | Réorganisez les widgets par glisser-déposer pour personnaliser votre espace de travail |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.status_online | En ligne |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.nav.dashboard | Dashboard |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.nav.members | Membres |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.nav.worship | Culte |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.nav.budget | Budget |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.nav.drive | Drive |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.nav.appointments | Rendez-vous |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.nav.tasks | Liste de tâches |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.nav.churches | Mes églises |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.stats.last_worship | Église Grâce Divine |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.stats.active_members | Membres actifs |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.stats.donations | Dons & offrandes |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.stats.stable | stable |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.stats.newcomers | Nouveaux venus |
| fr | about | 2 | about.hero.dashboard.stats.this_month | Ce mois |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.stats.events | Événements |
| fr | about | 1 | about.hero.dashboard.stats.growth_members | Croissance des membres |
| fr | about | 1 | about.hero.footer.ssl_secured | Sécurisé SSL |
| fr | about | 1 | about.hero.footer.auto_backup | Sauvegarde auto |
| fr | about | 1 | about.hero.footer.support_24_7 | Support 24/7 |
| fr | about | 2 | about.mission.title | Notre Mission |
| fr | about | 5 | about.church_manager | Church Manager |
| fr | about | 1 | about.mission.subtitle | Nous révolutionnons la gestion des églises en offrant des outils modernes, intuitifs et puissants qui permettent aux responsables de se concentrer sur l'essentiel : leur communauté. |
| fr | about | 1 | about.mission.features.member_management.title | Gestion des membres |
| fr | about | 1 | about.mission.features.member_management.description | Un système complet pour suivre et accompagner chaque membre de votre communauté avec facilité. |
| fr | about | 1 | about.mission.features.event_planning.title | Planification d'événements |
| fr | about | 1 | about.mission.features.event_planning.description | Organisez et gérez tous vos événements, services et activités en toute simplicité. |
| fr | about | 1 | about.mission.features.analytics.title | Analyses et rapports |
| fr | about | 1 | about.mission.features.analytics.description | Des statistiques détaillées pour comprendre et faire grandir votre communauté. |
| fr | about | 1 | about.mission.features.mobile_access.title | Accès mobile |
| fr | about | 1 | about.mission.features.mobile_access.description | Une plateforme accessible partout, à tout moment, depuis n'importe quel appareil. |
| fr | about | 2 | about.values.title | Nos valeurs |
| fr | about | 1 | about.values.subtitle | Les principes qui guident chacune de nos décisions |
| fr | about | 1 | about.values.cards.simplicity.title | Simplicité |
| fr | about | 1 | about.values.cards.simplicity.description | Nous créons des outils intuitifs que tout le monde peut utiliser, sans formation technique |
| fr | about | 1 | about.values.cards.reliability.title | Sécurité |
| fr | about | 1 | about.values.cards.reliability.description | Nous protégeons vos données avec un chiffrement de niveau bancaire et des protocoles de sécurité rigoureux |
| fr | about | 1 | about.values.cards.innovation.title | Innovation |
| fr | about | 1 | about.values.cards.innovation.description | Nous intégrons constamment les dernières technologies pour rester à la pointe |
| fr | about | 1 | about.values.cards.service.title | Service |
| fr | about | 1 | about.values.cards.service.description | Notre équipe support vous accompagne à chaque étape de votre parcours |
| fr | about | 2 | about.story.title | Notre Histoire |
| fr | about | 1 | about.storytelling.origin_story | De l'observation sur le terrain à une solution pensée pour tous : découvrez comment |
| fr | about | 1 | about.storytelling.origin_story_end | est né d'une expérience vécue et transforme la gestion des églises, simplement et efficacement. |
| fr | about | 1 | about.storytelling.date | 15 Mai 2022 |
| fr | about | 1 | about.storytelling.church | Phila Ca Paris |
| fr | about | 1 | about.storytelling.report | Le constat |
| fr | about | 1 | about.storytelling.report_content | Engagé dans son église, Arnold remarque que malgré la bonne volonté des équipes, la gestion repose sur plusieurs outils dispersés. Il devient difficile de suivre les informations dans le temps, de retrouver certaines données importantes ou d'avoir une vision claire des activités. Pour répondre à cela, il développe une première application interne, PhiOne, afin de centraliser les informations, alléger la charge administrative, et faciliter l'organisation au quotidien. |
| fr | about | 1 | about.storytelling.case_study | Étude |
| fr | about | 1 | about.storytelling.shared_reality | Une réalité partagée |
| fr | about | 1 | about.storytelling.broader_need | Un besoin plus large |
| fr | about | 1 | about.storytelling.broader_need_content | En échangeant avec d'autres églises, il constate que ces défis dépassent les murs de sa communauté : sans plateforme unique, le suivi des cultes et des membres reste approximatif — difficile de savoir, par exemple, combien de fidèles, de femmes, homme ou de jeunes l'église compte réellement. Côté dépenses, le souci n'est pas la gestion mais la traçabilité. La nécessité d'un système véritablement centralisé s'impose alors comme une évidence. |
| fr | about | 1 | about.storytelling.the_beginning | Naissance |
| fr | about | 1 | about.storytelling.trusted_solution | Une solution de confiance |
| fr | about | 1 | about.storytelling.partnership_intro | Pour répondre à cette demande croissante, Arnold s'associe à deux experts en sécurité et développement informatique, Jonathan et Romuald. Ensemble, ils créent |
| fr | about | 1 | about.storytelling.partnership_next | un outil simple, sécurisé et fiable, pensé pour aider les églises à gérer leurs activités et données sensibles en toute sérénité en centralisant toutes les données à un seul endroit. |
| fr | about | 1 | about.seo_faq.title | Church Manager : Au cœur de votre communauté |
| fr | about | 1 | about.seo_faq.subtitle | Des fonctionnalités pensées pour renforcer les liens et faciliter la gestion de vos groupes |
| fr | about | 1 | about.seo_faq.questions.volunteers.title | Gestion complète des bénévoles |
| fr | about | 1 | about.seo_faq.questions.volunteers.content | Church Manager inclut un module de gestion des bénévoles très complet. Créez une base de données avec les compétences, disponibilités et préférences de chaque bénévole. Affectez-les automatiquement aux services (accueil, louange, technique, enfants), envoyez des rappels par email ou SMS, et suivez leur engagement dans le temps. Le système permet aussi de gérer les plannings, éviter les doublons, et remercier vos bénévoles pour leur implication. |
| fr | about | 1 | about.seo_faq.questions.calendar.title | Calendrier partagé et synchronisé |
| fr | about | 1 | about.seo_faq.questions.calendar.content | Le calendrier Church Manager se synchronise automatiquement avec Google Calendar, Outlook et Apple Calendar. Tous vos membres peuvent voir les événements à venir, s'inscrire aux activités, et recevoir des rappels automatiques. Les responsables peuvent gérer les salles, éviter les conflits de réservation, et publier le planning des cultes. Tout est centralisé et accessible depuis n'importe quel appareil. |
| fr | about | 1 | about.seo_faq.questions.prayer_groups.title | Gestion des groupes de prière |
| fr | about | 1 | about.seo_faq.questions.prayer_groups.content | Créez et gérez facilement vos groupes de prière avec Church Manager. Organisez des cercles par quartier, thématique ou tranche d'âge. Partagez les intentions de prière de façon sécurisée, planifiez les rencontres, et facilitez la communication entre les membres du groupe. Les responsables de groupes ont accès à des outils dédiés pour animer leur communauté et suivre la participation. |
| fr | about | 1 | about.seo_faq.questions.youth.title | Suivi des activités jeunesse |
| fr | about | 1 | about.seo_faq.questions.youth.content | Church Manager propose des outils spécifiques pour les ministères jeunesse. Gérez les inscriptions aux camps d'été, suivez la présence aux réunions, communiquez avec les parents, et organisez vos activités (école du dimanche, groupes d'ados, camps). Le système inclut aussi la gestion des autorisations parentales, des urgences médicales, et permet de créer des groupes d'âge avec des animateurs dédiés. |
| fr | about | 1 | about.cta.title | Prêt à transformer votre église ? |
| fr | about | 1 | about.cta.subtitle | Soyez parmi les églises pionnières de cette révolution numérique. Demain, vous direz : ‘Nous étions là dès le début. |
| fr | about | 1 | about.cta.button_try_free | Essayer gratuitement |
| fr | about | 1 | about.cta.button_demo | Demander une démo |
| fr | about | 1 | about.cta.trust_aria | Garanties |
| fr | about | 1 | about.cta.trust_secure | Données sécurisées |
| fr | about | 1 | about.cta.trust_no_commitment | Sans engagement |
| fr | about | 1 | about.cta.trust_setup | Setup en 2 min |
| fr | messages | 2 | footer.links.home | Accueil |
| fr | messages | 1 | footer.brand.description | La solution complète de gestion pour votre église. Membres, présences, dons et événements - tout en un. |
| fr | messages | 2 | footer.quick_links | Liens Rapides |
| fr | messages | 1 | footer.links.about | À Propos |
| fr | messages | 1 | footer.links.services | Services |
| fr | messages | 2 | footer.support.title | Support |
| fr | messages | 1 | footer.support.faq | FAQ |
| fr | messages | 1 | footer.support.contact | Contact |
| fr | messages | 1 | footer.links.pricing | Tarifs |
| fr | messages | 2 | footer.legal_infos | Infos légales |
| fr | messages | 2 | footer.legal.privacy_policy | Politique de confidentialité |
| fr | messages | 2 | footer.legal.terms_of_use | Conditions d'Utilisation |
| fr | messages | 1 | footer.legal.legal_notice | Mentions Légales |
| fr | messages | 1 | footer.all_rights_reserved | Tous droits réservés. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 27
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | about.page_title | about.page_title |
| fr | messages | 1 | about.values.title | about.values.title |
| fr | messages | 1 | about.story.title | about.story.title |
| fr | messages | 1 | about.mission.title | about.mission.title |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.about_page.name | about.jsonld.about_page.name |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.about_page.description | about.jsonld.about_page.description |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.about_page.breadcrumb.home | about.jsonld.about_page.breadcrumb.home |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.about_page.breadcrumb.about | about.jsonld.about_page.breadcrumb.about |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.organization.name | about.jsonld.organization.name |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.organization.alternate_name | about.jsonld.organization.alternate_name |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.organization.description | about.jsonld.organization.description |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.organization.slogan | about.jsonld.organization.slogan |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.mission.name | about.jsonld.mission.name |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.mission.text | about.jsonld.mission.text |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.faq.volunteers.question | about.jsonld.faq.volunteers.question |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.faq.volunteers.answer | about.jsonld.faq.volunteers.answer |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.faq.calendar.question | about.jsonld.faq.calendar.question |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.faq.calendar.answer | about.jsonld.faq.calendar.answer |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.faq.prayer_groups.question | about.jsonld.faq.prayer_groups.question |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.faq.prayer_groups.answer | about.jsonld.faq.prayer_groups.answer |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.faq.youth.question | about.jsonld.faq.youth.question |
| fr | messages | 1 | about.jsonld.faq.youth.answer | about.jsonld.faq.youth.answer |
| fr | messages | 1 | app.navbar.aria_label | app.navbar.aria_label |
| fr | messages | 2 | app.theme_toggle | app.theme_toggle |
| fr | messages | 2 | app.theme_toggle_label | app.theme_toggle_label |
| fr | messages | 1 | app.navbar.open_menu | app.navbar.open_menu |
| fr | messages | 1 | footer.social.aria_label | footer.social.aria_label |